Дополнительные услуги типографии
Прейскурант на услуги предприятия
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Заточка ножа из инструментальной стали с доводкой, длина ножа до 50 см | 230 |
Заточка ножа из инструментальной стали с доводкой, длина ножа до 100 см | 290 |
Заточка ножа из инструментальной стали с доводкой, длина ножа до 130 см | 360 |
Заточка ножа из инструментальной стали с доводкой, длина ножа до 150 см | 410 |
Заточка ножа из инструментальной стали с доводкой, длина ножа до 180 см | 480 |
Заточка ножа из инструментальной стали с доводкой, длина ножа до 200 см | 510 |
Заточка ножа с доводкой, тип стали HHS, Хромалит, длина ножа до 50 см | 260 |
Заточка ножа с доводкой, тип стали HHS, Хромалит, длина ножа до 100 см | 320 |
Заточка ножа с доводкой, тип стали HHS, Хромалит, длина ножа до 130 см | 390 |
Заточка ножа с доводкой, тип стали HHS, Хромалит, длина ножа до 150 см | 440 |
Заточка ножа с доводкой, тип стали HHS, Хромалит, длина ножа до 180 см | 510 |
Заточка ножа с доводкой, тип стали HHS, Хромалит, длина ножа до 200 см | 560 |
Заточка ножа с доводкой, твердый сплав, длина ножа до 50 см | 1180 |
Заточка ножа с доводкой, твердый сплав, длина ножа до 100 см | 1520 |
Заточка ножа с доводкой, твердый сплав, длина ножа до 130 см | 1875 |
Заточка ножа с доводкой, твердый сплав, длина ножа до 150 см | 2110 |
Заточка ножа с доводкой, твердый сплав, длина ножа до 180 см | 2480 |
Заточка ножа с доводкой, твердый сплав, длина ножа до 200 см | 2910 |
Шлифовка ножа по плоскости 50% удорожания от стоимости заточки | от 115 |
Смена угла заточки 50%-100% удорожания от стоимости заточки | от 115 |
Припрессовка пленки на 1 лист формата А-1 (без учета стоимости бумажного листа) | 1,5 |
Припрессовка пленки на 1 лист формата А-2 (без учета стоимости бумажного листа) | 1 |
Припрессовка пленки на 1 лист формата А-3 (без учета стоимости бумажного листа) | 0,78 |
Изготовление табличек на алюминии с готовых негативов 100 см2 | 6 |
Изготовление табличек на алюминии 100 см2 | 9 |
Изготовление медных штампов за 1 см2 (за изготовление сложных штампов коэффициент 1,3) | от 58,13 |
Размотка бумаги 1000 листов | 437,38 |
Резка ролевой бумаги на 2 части за 1000 листов | 104,69 |
Резка ролевой бумаги на 4 части за 1000 листов | 117,45 |
Резка ролевой бумаги на 6 частей за 1000 листов | 126,93 |
Резка ролевой бумаги на 8 частей за 1000 листов | 137,51 |
Резка ролевой бумаги на 12 частей за 1000 листов | 145,99 |
Резка ролевой бумаги на 16 частей за 1000 листов | 179,82 |
Резка ролевой бумаги на 24 части за 1000 листов | 187,21 |
Распродажа оборудования
Прайс лист оборудования для реализации АО "ИПП "Уральский рабочий".
Наименование материала/оборудования | Формат, см | Год выпуска | Техническое состояние |
---|---|---|---|
Проявочная машина Folamat, проявка диазобумаги в аммиачных парах, для получения корректурных оттисков и др, целей | ширина рулона до 125 см | 1985, 1991 | хорошее, в рабочем состоянии |
Машина печатная офсетная однокрасочная Dominant-715,Чехословакия, Adast | 48,5х66 | 1988 | в рабочем состоянии |
Машина печатная офсетная однокрасочная Dominant-715 | 48,5х66 | 1987 | на запасные части |
Пресс позолотно-печатный РЕ48 | 66х40,5, 18х9 | 1979, 1980 | в рабочем состоянии |
Автомат тигельный печатный Grafopress GPE | 25х36, 26х38 | 1988 | в рабочем состоянии |
Проявочный процессор для форм IMAF SLP120/11E | 117*117*0,5 | 2001 | в рабочем состоянии |
Рама копировальная CDL10R Helioprint96S | 1997 | в рабочем состоянии | |
Столы монтажные ФСМ - 2 шт. | 1100*1250 | 1989, 1991 | в рабочем состоянии |
Автомат форзацприклеечный VEA-400 Швейцария, Hunkeler | 32*42 | 1982 | в рабочем состоянии |
Машина многоцелевая ЛД-16, | 2009 | в рабочем состоянии | |
Перфоратор-обжимщик ЛП-360 | 2010 | в рабочем состоянии |
Подробности по телефонам:
+7 (343) 371-51-48; +7 (343) 221-29-59